№ | Найменування | Ціна | Кл. |
---|
№ | Найменування | Ціна | Кл. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Амортизатор передній лівий 1400516180 | від 1146 грн. | 1 |
2 | 1 | Амортизатор передній правий 1400518180 | від 1146 грн. | 1 |
13 | 0 | Контргайка Q32614 | немає в наявності | 2 |
11 | 0 | Кришка 1400584180 | немає в наявності | 2 |
10 | 1 | Опора переднього амортизатора 1400555180 | від 312 грн. | 2 |
7 | 1 | Опорна чашка пружини 1400506180 | від 4 грн. | 2 |
4 | 1 | Відбійник переднього амортизатора 1400554180 | від 45 грн. | 2 |
8 | 1 | Підшипник опори переднього амортизатора 1400531180 | від 130 грн. | 2 |
14 | 1 | Прокладка пружини підвіски 1400514180 | від 61 грн. | 2 |
6 | 1 | Проставка пружини 1400513180 | від 76 грн. | 2 |
15 | 1 | Проставка збільшення кліренсу передня (к-т) | від 352 грн. | 1 |
3 | 1 | Пружина передньої підвіски 1400512180 | від 408 грн. | 2 |
5 | 1 | Пильовик переднього амортизатора 1400553180 | від 40 грн. | 2 |
12 | 0 | шайба Q40114 | немає в наявності | 2 |
9 | 0 | шайба Q40214 | немає в наявності | 2 |
1674 грн.
|
|
443 грн.
|
|
407 грн.
|
|
1388 грн.
|
|
378 грн.
|
|
1216 грн.
|
|
326 грн.
|
|
1905 грн.
|
|
95 грн.
|
|
355 грн.
|
|
1495 грн.
|
|
352 грн.
|
|
326 грн.
|
|
514 грн.
|
|
307 грн.
|
|
40 грн.
|
|
Київ, Ушинського 40, бізнес-парк Домініон Україна 03151
Харків, Авторинок Лоск, 2 ряд, 19 місце Україна 62416